Você sabia que a Cooperativa retorna sobras sobre os seus investimentos?
As opções de investimentos oferecidos pela Cooperativa, que remuneram um percentual sobre a taxa CDI, possuem rentabilidades superiores à média do mercado, quando comparado com produtos similares, como por exemplo os CDBs (Certificado de Depósito Bancário).
Confira a comparação no ranking abaixo:
1,02%
É importante lembrar que além da remuneração direta dos investimentos, o cooperado recebe o retorno das sobras, que também são distribuídas sobre os rendimentos das suas aplicações.
Lembre-se, a Evolua retornou 38,06% de sobras sobre os juros recebidos pelos cooperados em 2020, e isto representou em média 1,02% a mais nos seus rendimentos.
E o que isso quer dizer?
Quer dizer que se você recebeu R$ 100,00 de rendimentos nas aplicações no ano passado, com as sobras, na realidade recebeu R$ 138,06.
E quanto isto representa sobre a taxa CDI?
Veja abaixo a tabela atual de remuneração da Cooperativa:
TABELA CAPTAÇÃO RDC PÓS | |||||||
Valor | Carência 30 Dias | Carência 60 Dias | Carência 90 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias | Carência 1080 Dias |
Até R$ 29.999,99 | 94% | 95% | 96% | 98% | 101% | 104% | 110% |
De 30.000,00 a R$ 49.999,99 | 95% | 96% | 97% | 99% | 102% | 105% | 111% |
De 50.000,00 a 99.999,99 | 96% | 97% | 98% | 100% | 103% | 106% | 112% |
De 100.000,00 a 199.999,99 | 97% | 98% | 99% | 101% | 104% | 107% | 113% |
De 200.000,00 a 499.999,99 | 98% | 99% | 100% | 102% | 105% | 108% | 114% |
De 500.000,00 a 999.999,99 | 103% | 104% | 105% | 107% | 109% | 111% | 115% |
De 1.000.000,00 a 1.999.999,99 | 105% | 106% | 107% | 109% | 111% | 113% | 116% |
Acima de 2.000.000,00 | 107% | 108% | 109% | 111% | 113% | 115% | 117% |
Agora veja tabela de simulação, acrescentando o percentual das sobras de 38,06%:
Rentabilidade sobre CDI Considerando Retorno de Sobras | |||||||
Valor | Carência 30 Dias | Carência 60 Dias | Carência 90 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias | Carência 1080 Dias |
Até R$ 29.999,99 | 129,78% | 131,16% | 132,54% | 135,30% | 139,44% | 143,58% | 151,87% |
De 30.000,00 a R$ 49.999,99 | 131,16% | 132,54% | 133,92% | 136,68% | 140,82% | 144,96% | 153,25% |
De 50.000,00 a 99.999,99 | 132,54% | 133,92% | 135,30% | 138,06% | 142,20% | 146,34% | 154,63% |
De 100.000,00 a 199.999,99 | 133,92% | 135,30% | 136,68% | 139,44% | 143,58% | 147,72% | 156,01% |
De 200.000,00 a 499.999,99 | 135,30% | 136,68% | 138,06% | 140,82% | 144,96% | 149,10% | 157,39% |
De 500.000,00 a 999.999,99 | 142,20% | 143,58% | 144,96% | 147,72% | 150,49% | 153,25% | 158,77% |
De 1.000.000,00 a 1.999.999,99 | 144,96% | 146,34% | 147,72% | 150,49% | 153,25% | 156,01% | 160,15% |
Acima de 2.000.000,00 | 147,72% | 149,10% | 150,49% | 153,25% | 156,01% | 158,77% | 161,53% |
Confira essa vantagem: Se você contratou investimentos com taxa de 98% do CDI, por exemplo, acrescentando as sobras a rentabilidade foi para 135,30% do CDI.
Legal, né? Ser cooperado traz inúmeros benefícios para você 🙂
Lembre-se das Sobras ao comparar os Investimentos da sua Cooperativa com outros produtos oferecidos pelo mercado e utilize o App Ailos, Conta Online ou nossos Postos de Atendimento para investir com praticidade e segurança.
A tabela de simulação considerou as sobras pagas referente exercício 2020 e também a taxa CDI do mesmo período.